Статьи

Home News

Изменение цен на недвижимость в Москве. Графики динамики стоимости.

03.12.2017

Приведенная статистика не является официальной и не предназначена для использования в любых деловых документах, отчетах, справках, судебных делах, научных и студенческих работах, оценочной деятельности.

Эта страница позволяет оценить, как менялись и меняются цены в сделках с недвижимым имуществом. Для вашего удобства мы свели все данные по жилой недвижимости в три графика - это помогает отслеживать общие тенденции. Получить сведения о росте или снижении прайсов на коммерческие объекты, а также на отдельные объекты жилой недвижимости, вы можете по ссылкам на странице города: http://realty.kurs-kotirovka.ru/moskva/

Изменение цен на аренду жилья в Москве

Данный график демонстрирует динамику усредненной цены за 1 квадратный метр для сделок найма квартир (однокомнатных, двухкомнатных, трехкомнатных), а также отдельных комнат.

Динамика стоимости квартир в Москве на вторичном рынке

Аналогично предыдущему, график показывает изменение средней стоимости 1 м² для продающихся в Москве жилых помещений, а именно: комнаты, "однушки", "двушки" и "трешки".

Изменение цен на квартиры в Москве в новостройках

Основой для этой линейной диаграммы являются данные о средней стоимости квадратного метра в новых домах от застройщика, в отличие от предыдущих двух диаграмм, при расчете не учитывалась цена продажи комнат, так как в случае новостроек это малопопулярный предмет сделок. Важно: данные относятся преимущественно к сданным домам, жилью высокой степени готовности.

Сводная таблица

Все цены указаны в рублях за 1 м² .

Аренда Вторичка Новостройки
09.03.2015 806 180551 138387
16.03.2015 826 194149 164692
23.03.2015 830 183477 128035
13.04.2015 800 182374 129439
20.04.2015 817 188910 123237
27.04.2015 827 146317 125104
04.05.2015 820 176929 126458
11.05.2015 834 181835 124371
18.05.2015 817 187024 130778
25.05.2015 834 179304 144752
01.06.2015 833 178819 181836
08.06.2015 808 179069 147062
15.06.2015 792 181404 155483
22.06.2015 834 178248 137853
29.06.2015 832 175257 125354
06.07.2015 844 181318 146535
13.07.2015 830 170556 117003
20.07.2015 809 169513 123212
27.07.2015 707 174234 111077
03.08.2015 860 173365 158340
10.08.2015 817 178489 121753
05.10.2015 843 167827 141308
12.10.2015 790 173864 112475
19.10.2015 808 168142 137478
26.10.2015 821 170126 144387
02.11.2015 827 174760 125235
09.11.2015 824 167782 127514
16.11.2015 802 168758 142158
23.11.2015 787 171158 109665
30.11.2015 796 171756 110977
07.12.2015 775 167475 118154
14.12.2015 849 172731 115910
21.12.2015 808 176339 118421
28.12.2015 792 164083 120880
04.01.2016 822 165155 123275
11.01.2016 813 171133 117211
18.01.2016 805 168369 124570
08.02.2016 798 168447 126281
15.02.2016 801 170116 125063
22.02.2016 875 165162 122413
29.02.2016 839 170590 124276
07.03.2016 807 168856 120259
14.03.2016 786 171804 125854
21.03.2016 777 177673 133476
28.03.2016 797 175261 125669
04.04.2016 780 161308 113213
11.04.2016 803 164876 101550
18.04.2016 878 167716 133822
25.04.2016 799 164306 130071
02.05.2016 819 170757 144025
09.05.2016 795 165067 128856
16.05.2016 847 169236 154213
23.05.2016 808 169411 146527
30.05.2016 817 165525 140386
06.06.2016 793 165098 145753
13.06.2016 801 163555 141444
20.06.2016 787 169932 118299
27.06.2016 802 177354 121768
04.07.2016 804 162271 111811
11.07.2016 792 163865 139201
18.07.2016 805 170278 134356
25.07.2016 821 170664 135344
01.08.2016 809 164557 125115
15.08.2016 830 157135 178773
05.09.2016 780 167492 161547
19.09.2016 853 169225 129515
31.10.2016 815 162853 119522
28.11.2016 828 167632 136343
05.12.2016 814 163599 137315
06.02.2017 880 165398 107988
06.03.2017 851 174709 151719
13.03.2017 843 168832 134240
20.03.2017 806 173428 124702
27.03.2017 826 166174 180541
10.04.2017 818 259196 355120
17.04.2017 798 168538 164802
24.04.2017 803 163547 172438
01.05.2017 823 161912 134953
08.05.2017 825 166194 138404
05.06.2017 803 220760 163543
12.06.2017 800 164913 139986
26.06.2017 807 160444 154733
03.07.2017 801 165278 140554

Новости

rss